Wohnungsangebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Gebäude B
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
B - 0.10 | Erdgeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Reserviert |
B - 0.20 | Erdgeschoss | 2½ | 55.6 m² | CHF 1'310.- | Verfügbar |
B - 0.30 | Erdgeschoss | 3½ | 71.5 m² | - | Reserviert |
B - 0.40 | Erdgeschoss | 2½ | 57.5 m² | - | Vermietet |
B - 0.50 | Erdgeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Reserviert |
B - 0.60 | Erdgeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 0.70 | Erdgeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Reserviert |
B - 1.10 | 1.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 1.20 | 1.Obergeschoss | 2½ | 55.6 m² | CHF 1'310.- | Verfügbar |
B - 1.30 | 1.Obergeschoss | 3½ | 71.5 m² | CHF 1'590.- | Verfügbar |
B - 1.40 | 1.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 1.50 | 1.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Reserviert |
B - 1.60 | 1.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 1.70 | 1.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 2.10 | 2.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 2.20 | 2.Obergeschoss | 2½ | 55.6 m² | - | Reserviert |
B - 2.30 | 2.Obergeschoss | 3½ | 71.5 m² | - | Vermietet |
B - 2.40 | 2.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 2.50 | 2.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 2.60 | 2.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 2.70 | 2.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 3.10 | 3.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 3.20 | 3.Obergeschoss | 2½ | 55.6 m² | CHF 1'310.- | Verfügbar |
B - 3.30 | 3.Obergeschoss | 3½ | 71.5 m² | - | Vermietet |
B - 3.40 | 3.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | - | Vermietet |
B - 3.50 | 3.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
B - 3.60 | 3.Obergeschoss | 2½ | 57.5 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
B - 3.70 | 3.Obergeschoss | 3½ | 74.5 m² | - | Vermietet |
Gebäude C1
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
C1 - 0.10 | Erdgeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 0.20 | Erdgeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 0.30 | Erdgeschoss | 3½ | 80 m² | - | Reserviert |
C1 - 0.40 | Erdgeschoss | 3½ | 80.3 m² | - | Vermietet |
C1 - 0.50 | Erdgeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 0.60 | Erdgeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 1.10 | 1.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 1.20 | 1.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 1.30 | 1.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | - | Vermietet |
C1 - 1.40 | 1.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Vermietet |
C1 - 1.50 | 1.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 1.60 | 1.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 2.10 | 2.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 2.20 | 2.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 2.30 | 2.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | - | Vermietet |
C1 - 2.40 | 2.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Reserviert |
C1 - 2.50 | 2.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 2.60 | 2.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C1 - 3.10 | 3.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C1 - 3.20 | 3.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |
C1 - 3.30 | 3.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | - | Reserviert |
C1 - 3.40 | 3.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Vermietet |
C1 - 3.50 | 3.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | - | Vermietet |
C1 - 3.60 | 3.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Reserviert |
Gebäude C2
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
C2 - 0.10 | Erdgeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C2 - 0.20 | Erdgeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C2 - 0.30 | Erdgeschoss | 3½ | 80 m² | - | Vermietet |
C2 - 0.40 | Erdgeschoss | 3½ | 80.3 m² | - | Vermietet |
C2 - 0.50 | Erdgeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C2 - 0.60 | Erdgeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |
C2 - 1.10 | 1.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C2 - 1.20 | 1.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C2 - 1.30 | 1.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | CHF 1'920.- | Verfügbar |
C2 - 1.40 | 1.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Vermietet |
C2 - 1.50 | 1.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C2 - 1.60 | 1.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |
C2 - 2.10 | 2.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | CHF 1'210.- | Verfügbar |
C2 - 2.20 | 2.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |
C2 - 2.30 | 2.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | - | Vermietet |
C2 - 2.40 | 2.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Vermietet |
C2 - 2.50 | 2.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | - | Vermietet |
C2 - 2.60 | 2.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |
C2 - 3.10 | 3.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | - | Vermietet |
C2 - 3.20 | 3.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | CHF 1'230.- | Verfügbar |
C2 - 3.30 | 3.Obergeschoss | 4½ | 94.5 m² | - | Vermietet |
C2 - 3.40 | 3.Obergeschoss | 4½ | 95 m² | - | Reserviert |
C2 - 3.50 | 3.Obergeschoss | 2½ | 48.6 m² | - | Vermietet |
C2 - 3.60 | 3.Obergeschoss | 2½ | 51.2 m² | - | Vermietet |